![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Bass Shuttle XL | Bass Shuttle XXL | |
Bustyp | Mercedes-Benz Citaro (15 m) | MAN Gelenkbus A23 (18 m) |
Umbau | 2021 | 2019 |
Sitzplätze | 33 Ledersitze | 34 Ledersitze |
WC | ||
TV | ||
Tanzfläche | ||
Theke | ||
Kühlschränke | 4 | 3 |
USB am Platz | ||
Handdesinfektion | 4 | 4 |
Klimaanlage | ||
Luftreiniger | ||
Rollstuhlrampe | ||
Soundsystem | ||
Sound | 15000 Watt (Audio-System Hifi) | 15000 Watt (Audio-System Hifi) |
Subwoofer | 4x Audio System X 12 EVO BP | 6x Audio System X 12 EVO BP |
Boxen | 28x CO 165 EVO | 24x CO 165 EVO |
Musik | USB, Bluetooth | USB, Bluetooth oder CD |
DJ-Kanzel | Ja | Ja |
DJ-Equipment | 2x Pioneer XDJ-1000 1x Pioneer DJM-750 MK2 2x Sennheiser Mikrofon SKM 825-XSW 1x Behringer B2031A Truth Monitorbox |
2x Pioneer CDJ-2000 NXS2 1x Pioneer DJM-750 MK2 2x Sennheiser Mikrofon SKM 825-XSW 1x Behringer B2031A Truth Monitorbox |
Beleuchtung | ||
Licht | Madrix LED Lighting Control Madrix Nebula Control |
Madrix LED Lighting Control Madrix Nebula Control |
Steuerung | Madrix Aura LED-Lichtsteuerung | Madrix Aura LED-Lichtsteuerung |
verbaute LED | ca. 1500 | ca. 1000 |